在线中文字幕一区二区三区-久久久二级av专区专区-精品久久久久久中文字幕一区-亚洲熟妇av一区二区在线观看

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:PROCON黃銅旋轉(zhuǎn)葉片泵

  • 產(chǎn)品型號:114B215F11AA
  • 產(chǎn)品廠商:PROCON水泵
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
PROCON黃銅旋轉(zhuǎn)葉片泵屬容積泵浦,葉片與泵體無金屬接觸,不僅經(jīng)久耐用,而且鈕矩很小,節(jié)省能源。 具有高壓力,低噪音,振動小,流量恒定等特色。
詳情介紹:
PROCON黃銅旋轉(zhuǎn)葉片泵流量:40L/H-2000L/H
材質(zhì):黃銅
揚(yáng)程:140m-170m

用途:廣泛用于飲料、純水、化工行業(yè)

目前,我公司在國內(nèi)備有大量原裝進(jìn)口現(xiàn)貨,并提供包括更新葉片等舊泵維修服務(wù),對新用戶提供安裝使用指導(dǎo)及維護(hù),以確保用戶買的放心,用的滿意。歡迎來人來函選購。


規(guī)格型號參數(shù)表:  
新型號 原型號 口徑英寸 材質(zhì) 不同壓力狀態(tài)時(kg/cm2)的正常流量(L/H)及所需功率(HP) 流量L/H(功率:馬力)  
泵體  轉(zhuǎn)子  3.5kg/cm2  7.0kg/cm2  10.5kg/cm2  14kg/cm2  17.5kg/cm2  
111A100F  1304  3 / 8  黃銅  不銹鋼  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.26)  302 (0.35)  295 (0.42)  
102A015F  1521  3 / 8  黃銅  不銹鋼  53 (0.06)  47 (0.10)  40 (0.15)  34 (0.19)   
102A025F  1522  3 / 8  黃銅  不銹鋼  85 (0.07)  78 (0.12)  72 (0.17)  66 (0.22)  59 (0.27)  
102A035F  1505  3 / 8  黃銅  不銹鋼  116 (0.08)  110 (0.14)  103 (0.19)  97 (0.24)  91 (0.29)  
102A050F  1510  3 / 8  黃銅  不銹鋼  163 (0.09)  157 (0.15)  151 (0.23)  144 (0.29)  138 (0.35)  
102A060F  1509  3 / 8  黃銅  不銹鋼  195 (0.10)  188 (0.16)  182 (0.13)  176 (0.29)  170 (0.35)  
102A070F  1508  3 / 8  黃銅  不銹鋼  226 (0.11)  220 (0.17)  214 (0.24)  207 (0.30)  201 (0.37)  
102A080F  1507  3 / 8  黃銅  不銹鋼  258 (0.12)  251 (0.18)  245 (0.25)  239(0.32)  233 (0.39)  
102A100F  1504  3 / 8  黃銅  不銹鋼  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.28)  302 (0.35)  295 (0.42)  
102A110F  1532  3 / 8  黃銅  不銹鋼  349 (0.15)  343 (0.25)  336 (0.34)  330 (0.44)  324 (0.54)  
102A125F  1533  3 / 8  黃銅  不銹鋼  403 (0.16)  396 (0.26)  390 (0.36)  384 (0.47)  377 (0.57)  
103A015F  1621  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  53 (0.06)  47 (0.10)  40 (0.15)  34 (0.19)   
103A025F  1622  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  85 (0.07)  78 (0.12)  72 (0.17)  66 (0.22)  59 (0.27)  
103A035F  1605  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  116 (0.08)  110 (0.14)  103 (0.19)  97 (0.24)  91 (0.29)  
103A050F  1610  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  163 (0.09)  157 (0.15)  151 (0.23)  144 (0.29)  138 (0.35)  
103A060F  1609  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  195 (0.10)  188 (0.16)  182 (0.13)  176 (0.29)  170 (0.35)  
103A070F  1608  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  226 (0.11)  220 (0.17)  214 (0.24)  207 (0.30)  201 (0.37)  
103A080F  1607  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  258 (0.12)  251 (0.18)  245 (0.25)  239 (0.32)  233 (0.39)  
103A100F  1604  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.28)  302 (0.35)  295 (0.42)  
103A110F  1632  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  349 (0.15)  343 (0.25)  336 (0.34)  330 (0.44)  324 (0.54)  
103A125F  1633  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  403 (0.16)  396 (0.26)  390 (0.36)  384 (0.47)  377 (0.57)  
104B140F  2503  1 / 2  黃銅  不銹鋼  450 (0.16)  440 (0.28)  428 (0.40)  415 (0.52)  403 (0.64)  
104B165F  2504  1 / 2  黃銅  不銹鋼  528 (0.17)  519 (0.30)  506 (0.43)  494 (0.57)  481 (0.70)  
104B190F  2505  1 / 2  黃銅  不銹鋼  607 (0.18)  598 (0.33)  585 (0.47)  573 (0.61)  560 (0.75)  
104B215F  2506  1 / 2  黃銅  不銹鋼  686 (0.20)  676 (0.35)  664 (0.50)  651 (0.65)  639 (0.80)  
104B240F  2507  1 / 2  黃銅  不銹鋼  765 (0.21)  755 (0.37)  743 (0.54)  730 (0.70)  717 (0.86)  
104B330F  2539  1 / 2  黃銅  不銹鋼  1042 (0.33)  1039 (0.55)  1032 (0.78)  1029 (1.00)  1026 (1.22)  
105B140F  2603  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  450 (0.16)  440 (0.28)  428 (0.40)  415 (0.52)  403 (0.64)  
105B165F  2604  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  528 (0.17)  519 (0.30)  506 (0.43)  494 (0.57)  481 (0.70)  
105B190F  2605  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  607 (0.18)  598 (0.33)  585 (0.47)  573 (0.61)  560 (0.75)  
105B215F  2606  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  686 (0.20)  676 (0.35)  664 (0.50)  651 (0.65)  639 (0.80)  
105B240F  2607  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  765 (0.21)  755 (0.37)  743 (0.54)  730 (0.70)  717 (0.86)  
105B330F  2639  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  1042 (0.33)  1039 (0.55)  1032 (0.78)  1029 (1.00)  1026 (1.22)  
106N360F  3606  1  不銹鋼  不銹鋼  1171 (0.40)  1161 (0.65)  1152 (0.95)  1142 (1.25)  1133 (1.55)  
106N420F  3607  1  不銹鋼  不銹鋼  1369 (0.45)  1360 (0.70)  1350 (1.00)  1341 (1.35)  1331 (1.75)  
106N480F  3608  1  不銹鋼  不銹鋼  1539 (0.45)  1530 (0.75)  1520 (1015)  1511 (1.50)  1501 (1.80)  
106N540F  3609  1  不銹鋼  不銹鋼  1738 (0.50)  1728 (0.85)  1719 (1.30)  1709 (1.70)  1700 (2.00)  
106N600F  3610  1  不銹鋼  不銹鋼  1927 (0.50)  1917 (0.90)  1908 (1.35)  1898 (1.80)  1889 (2.30)  
106N660F  3611  1  不銹鋼  不銹鋼  2087 (0.50)  2078 (1.40)  2068 (1.40)  2059 (1.85)  2049 (2.35)

標(biāo)題:
內(nèi)容:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
Email:
公司名稱:
聯(lián)系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
扶沟县| 仙桃市| 安阳市| 高青县| 托克逊县| 乐昌市| 紫金县| 南和县| 阿拉尔市| 洪泽县| 黄梅县| 饶平县| 无极县| 永胜县| 甘泉县| 土默特右旗| 分宜县| 沛县| 淳安县| 珲春市| 台北市| 拉孜县| 通道| 新宁县| 新安县| 全南县| 西宁市| 辽中县| 渝北区| 年辖:市辖区| 错那县| 青龙| 呼和浩特市| 新干县| 宁晋县| 利津县| 玉溪市| 万宁市| 台北市| 伊通| 革吉县|